Сведения о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в Администрации Берегаевского сельского поселения за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Сведения о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в Администрации Берегаевского сельского поселения за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 | |||||||||||
№ п/п |
фамилия, имя,отчество | замещаемая должность | деклариро-ванныйгодовой доход(руб.) | перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид объектанедвижимости | площадь (кв.м.) | странарасположения | транспортные средства (вид, марка) | видобъектанедвижимо-сти | площадь(кв.м.) | странарасполо-жения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Санько Александр Николаевич | Глава Берегаевского сельского поселения Тегульдетского района Томской области | 1023332,12 | Земельный участокиндивидуальная | 500 | Россия | Автомобили: Hyundai Solaris; ВАЗ21214; УАЗ 452Д | Квартира | 54 | Россия | нет |
Земельный участок индивидуальная | 588 | Россия | Сельскохозяйственная техника: Трактора: Т-150К; МТЗ-80|82-3 шт.; ДТ-75МЛ; ДЗ-42; Грабли ГВР-6; плуг ПЛН-3-3,5; косилка КРН-21.1; пресс ПРП-1,6 | ||||||||
Земельный участокпожизненно наследуемое владение | 597500 | Россия | |||||||||
Нежилое зданиеиндивидуальная | 188 | Россия | |||||||||
2 | Супруга | 134000 | нет | Автомобиль: ГАЗ 330273 | Квартира | 54 | Россия | нет | |||
3 | Несовершен-нолетний ребенок, дочь | 200400 | нет | нет | Квартира | 54 | Россия | нет | |||
4 | Несовершен-нолетний ребенок, сын | нет | нет | нет | Квартира | 54 | Россия | нет | |||
5 | Несовершен-нолетний ребенок, сын | нет | нет | нет | Квартира | 54 | Россия | нет | |||
6 | Коженкова Марина Викторовна | Ведущий специалист по финансовой работе администрации Берегаевского сельского поселения | 409021,33 | Земельный участок совместная | 2500 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет |
Квартира совместная | 60,8 | Россия | |||||||||
7 | Супруг | 96782,4 | Земельный участок совместная | 2500 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |
Квартира совместная | 60,8 | Россия | |||||||||
8 | Несовершен-нолетний ребенок, дочь | нет | нет | нет | Земельный участок | 2500 | Россия | нет | |||
Квартира | 60,8 | Россия | |||||||||
9 | Несовершен-нолетний ребенок, сын | нет | нет | нет | Земельный участок | 2500 | Россия | нет | |||
Квартира | 60,8 | Россия |
- ← Сведения о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в Администрации Берегаевского сельского поселения за период с 01.01.2014 по 31.12.2014
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в Администрации Берегаевского сельского поселения за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 →